perbandingan samsung galaxy j7 pro dan samsung galaxy j5 pro 26 oktober 2017 | teach4tim
perbandingan samsung galaxy j7 pro dan samsung galaxy j5 pro 26 oktober 2017 | teach4tim
samsung makin meramaikan pasaran ponsel kelas menengah di Indonesia dengan merilis dua produk bernama galaxy j7 pro dan galaxy j5 pro pekan ini.Mengusung tagline “More than Selfie”,
Sebagai fitur pendukung vlogging, Samsung Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro dibekali kemampuan merekam video hingga resolusi full-HD (1.920 x 1.080 piksel) dan frame rate 30 FPS.
Kamera depan Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro sama-sama memiliki resolusi 13 megapiksel dan lensa berbukaan f/1.9. Sementara kamera belakang keduanya juga beresolusi 13 megapiksel dengan lensa f1.7.
Lensa berbukaan lebar pada kamera depan dan belakang Samsung Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro diklaim andal merekam video dalam segala kondisi, termasuk keadaan kurang cahaya alias low-light.
Samsung turut membenamkan sejumlah fitur software pada Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro, termasuk optimalisasi sinyal Signal Max, pengirit baterai Ultra Power Saving, dan penghemat kuota internet Ultra Data Saving yang diklaim mampu memangkas penggunaan data hingga 50 persen.
Banderol harga berselisih sedikit antara keduanya, yakni Rp 3.999.000 untuk Galaxy J7 Pro dan Rp 3.599.000 untuk Galaxy J5 Pro.
samsungj7pro
Komponen hardware Galaxy J7 Pro dan Galaxy J5 Pro pun sedikit berbeda. Berikut perbandingan spesifikasi antara keduanya.
Galaxy J7 Pro | Galaxy J5 Pro | |
Ukuran dan Jenis Layar | 5,5 inci, 1.920 x 1.080 piksel, Super AMOLED | 5,2 inci, 1.280 x 720 piksel, Super AMOLED |
Dimensi Fisik | 152,4 x 74,7 x 7,9 mm | 146,3 x 71,3 x 7,9 mm |
Prosesor | Exynos 7870 Octa, Cortex-A53 1,9 GHz, Mali T-830MP2 GPU | Exynos 7870 Octa, Cortex-A53 1,6 GHz, Mali T-830MP2 GPU |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Penyimpanan Internal | 32 GB | 32 GB |
Slot micro-SD | Hingga 256 GB | Hingga 256 GB |
Kamera Utama | 13 megapiksel, lensa f/1.7, LED flash | 13 megapiksel, lensa f/1.7, LED flash |
Kamera Depan | 13 megapiksel, lensa f/1.9, LED flash | 13 megapiksel, lensa f/1.9, LED flash |
Kapasitas Baterai | 3.600 mAh | 3.000 mAh |
Jaringan Seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor USB | Micro-USB 2.0 | Micro-USB 2.0 |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS, BDS |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, jack audio 3,5 mm, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, jack audio 3,5 mm, NFC |
Fitur lain | Pemindai sidik jari, Signal Max, Ultra Power Saving, Ulra Data Saving | Pemindai sidik jari, Signal Max, Ultra Power Saving, Ulra Data Saving |
Sistem Operasi | Android 7.0 | Android 7.0 |
Head Titanium Tennis racket | Tennis-art.com
ReplyDeleteI was babyliss pro titanium going to titanium jewelry play some very different tennis tournaments titanium frames before apple watch titanium vs aluminum I found out that this racket titanium white dominus is the same shape as a tennis racket.